两头忙
整机重量
KG
额定功率
Kw
| Loader Technical Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Overall Size Parameters | |||
| Operating weight | 8600 KG | Wheel base | 2280 mm |
| Overall dimension (L×W×H) | 6050 × 2484 × 3453 mm | Wheel tread | 1785 mm |
| Ground clearance | Backhoe bucket capacity | 0.3 m³ | |
| Load bucket capacity | Backhoe digging force | 49.8 KN | |
| Load breakout force | Backhoe swing angle | 180° | |
| Load lifting capacity | Bucket unloading height | 4084 / 4720 mm | |
| Bucket unloading height | Max. digging depth | 4303 / 5246 mm | |
| Bucket unloading distance | Max. traction force | 76 KN | |
| Digging depth | Model (1) | YCA105Z-T20 | |
| Engine Specifications | |||
| Model | WP3.6NG101E680 | Model (2) | WP4G95E221 |
| Manufacturer | Weichai-Euro V | Model (3) | YCA110Z-T23 |
| Turbocharge | Turbocharged | Manufacturer | Yuchai-China II |
| Engine type | Inline direct injection water cooled | Turbocharge | Turbocharged |
| Displacement (Engine 1) | 4.8 L | Displacement (Engine 2) | 4.5 L |
| No. of cylinders | 4 | No. of cylinders | 4 |
| Cylinder diameter (Engine 1) | 108 mm | Cylinder diameter (Engine 2) | 105 mm |
| Trip (Engine 1) | 132 mm | Trip (Engine 2) | 130 mm |
| Rated engine speed | 2200 rpm | Rated engine speed | 2200 rpm |
| Rated power (Engine 1) | 74 KW | Rated power (Engine 2) | 74 KW |
| Rated power (Engine 1 alt) | 82 KW | Rated power (Engine 2 alt) | 82 KW |
| Maximum torque (Engine 1) | 400 N.m | Maximum torque (Engine 2) | 380 N.m |
| Maximum torque (Engine 1 alt) | 425 N.m | ||
| Maximum torque speed (Engine 1) | 1400-1700 rpm | Maximum torque speed (Engine 2) | 1400-1600 rpm |
| Steering System | |||
| Type | Hydraulic steering | Steering angle | ±41° |
| Steering gear model | BZZ-250 | Min. turning radius | 6581 mm |
| Pump displacement | 63 ml/r | ||
| Pump model | SGP2063 | ||
| Drive Axle & Transmission | |||
| Drive axle model | 26.22-1920 / 28.43M-1654 | Gearbox type | Countershaft Powershift |
| Rated front axle load | Model | TLB1-4WD | |
| Rated rear axle load | Gears | 4F, 4R (4 forward, 4 reverse) | |
| Hydraulic torque converter | |||
| Cooling mode | Oil-cooling pressure circulation | ||
| Tyres & Brake System | |||
| Front/Rear model | 14-17.5 / 19.5L-24 | Traveling brake | Wet internal self-regulating self-balance type |
| Front tyre pressure | 0.4 MPa | Parking brake | Manual brake |
| Rear tyre pressure | 0.35 MPa | Max. travel speed | 39 Km/h |
| System Pressure | |||
| Loading hydraulic system | 20 MPa | Excavation hydraulic system | 20 MPa |
| Steering hydraulic system | 14 MPa | ||
© 2026 ShanBo Construction Machinery Equipment (Shandong) Co., Ltd 版权所有.