大型挖掘机
Total Weight:
120000KG
Bucket Capacity:
7.5–10m³
Rated Power:
680Kw
| 整机概况 | ||
|---|---|---|
| 项目 | SH1250LC | |
| 工作重量 | 120000 kg | |
| 额定功率 | 680/1800 kW/rpm | |
| 铲斗容量 | 7.5–10 m³ | |
| 发动机与动力 | ||
| 发动机型号 | 潍柴 8M33 | |
| 排量 | 26.1 L | |
| 回转速度 | 5.5 r/min | |
| 挖掘力与行走性能 | ||
| 铲斗挖掘力 | 610 kN | |
| 动臂挖掘力 | 532 kN | |
| 接地比压 | 147 kPa | |
| 行走速度 | 2.4 / 3.5 km/h | |
| 牵引力 | 745 kN | |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | |
| 外形尺寸与作业范围 | ||
| 整机长度 | 14845 mm | |
| 整机宽度 | 5385 mm | |
| 总高度(至驾驶室顶部) | 4475 mm | |
| 离地间隙 | 1070 mm | |
| 尾部回转半径 | 5100 mm | |
| 履带轨距 | 3900 mm | |
| 履带总宽度 | 4600 mm | |
| 标准履带板宽度 | 700 mm | |
| 最大挖掘高度 | 12480 mm | |
| 最大卸载高度 | 8065 mm | |
| 最大挖掘深度 | 8165 mm | |
| 最大挖掘半径 | 13875 mm | |
We are a professional heavy machinery manufacturer based in China, offering worldwide delivery services, a wide range of products, and highly competitive pricing.
© 2026 ShanBo Construction Machinery Equipment (Shandong) Co., Ltd All rights reserved.