














| 项目 Позиция | 数值 Значение |
|---|---|
| 斗杆类型 Тип рукояти | |
| 总长 Общая длина (мм) | 12090 |
| 接地长度(运输时) Длина опоры на землю (во время транспортировки) (мм) | 6735 |
| 总高(至动臂顶部) Общая высота (до верхней части стрелы) (мм) | 3590 |
| 总宽 Общая ширина (мм) | 3490 |
| 总高(至驾驶室顶部) Общая высота (до верхней части кабины) (мм) | 3276 |
| 配重离地间隙 Клиренс противовеса (мм) | 1321 |
| 最小离地间隙 Минимальный дорожный просвет (мм) | 557 |
| 尾部回转半径 Радиус поворота хвостовой части (мм) | 3655 |
| 轮距 База колеи (мм) | 4290 |
| 履带长度 Длина гусеницы (мм) | 5335 |
| 轨距 Ширина колеи (мм) | 2760 |
| 履带宽度 Ширина гусеничной ленты (мм) | 3360 |
| 履带板宽度 Ширина башмака гусеницы (мм) | 600 |
| 机罩高度 Высота кожуха двигателя (мм) | 2815 |
| 转台宽度 Ширина поворотной платформы (мм) | 3195 |
| 回转中心至后端部距离 Расстояние от центра поворота до заднего конца (мм) | 3655 |
| 发动机 Двигатель | |
| 型号 Модель | Cummins QSM11 |
| 形式 Тип | 6 цилиндров, рядный, с турбонаддувом и интеркулером |
| 缸数X缸径X行程 (мм) | 6x125x150 |
| 排量 Рабочий объём (л) | 11 |
| 额定功率 Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 250/2000 |
| 铲斗 Ковш | |
| 铲斗容量 Ёмкость ковша (м³) | 2.0 - 2.2 |
| 铲斗宽度 Ширина ковша (мм) | 1350 - 1530 |
| 挖掘力 Усилие копания | |
| 铲斗挖掘力 Усилие копания ковша (кН) | 290 |
| 斗杆挖掘力 Усилие копания рукояти (кН) | 236 |
| Гидравлическая система Hydraulic system | |
| Тип насоса Pump form | 2 переменных поршневых насоса + 1 шестерёнчатый насос 2 variable piston pumps + 1 gear pump |
| Макс. рабочий поток Maximum working flow (L/min) | 2x360 + 27 |
| Давление в контуре хода Travel circuit pressure (Mpa) | 31.4 |
| Давление в контуре поворота Swing circuit pressure (Mpa) | 28.4 |
| Давление в контуре управления Control circuit pressure (Mpa) | 3.9 |
| Ходовая система Walking system | |
| Ходовой мотор Walking motor | Осевой поршневой мотор с переменным рабочим объемом Axial variable plunger motor |
| Количество траков Number of track plates | 2x49 |
| Скорость движения Travel speed (km/h) | 3.2 / 5.3 |
| Тяговое усилие Traction force (KN) | 330 |
| Способность к подъему Climbing capacity | 70%(35°) |
| Количество опорных катков Number of support wheels | 2x8 |
| Количество направляющих колес Number of drag chain wheels | 2x2 |
| Рабочий вес и давление на грунт Operating Weight and Ground Pressure | |
| Рабочий вес Operating weight (Kg) | 44900 |
| Давление на грунт Ground pressure (KPa) | 80.2 |
| Система поворота Slewing system | |
| Скорость поворота Swing speed (r/min) | 9.3 |
| Тип тормоза Braking type | Освобождение давления, механический тормоз Pressure release, mechanical braking |
| Вместимость жидкостей Oil Capacity | |
| Объем топливного бака Fuel tank capacity (L) | 650 |
| Система охлаждения Coolant capacity (L) | 26 |
| Объем масла в двигателе Engine oil quantity (L) | 37.8 |
| Емкость бака/системы гидравлики Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 350/406 |
| Тип стрелы Boom Type | |
| Макс. высота копания Maximum digging height (mm) | 10924 |
| Макс. высота выгрузки Maximum dump clearance (mm) | 7615 |
| Макс. глубина копания Maximum digging depth (mm) | 7800 |
| Макс. вертикальная глубина копания Maximum vertical digging depth (mm) | 7066 |
| Макс. радиус копания Maximum digging reach (mm) | 12016 |
| Макс. радиус копания на уровне земли Maximum digging reach at ground level (mm) | 11814 |
| Мин. радиус поворота рабочего оборудования Minimum swing radius of working equipment (mm) | 4825 |